| ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 387 |
| 2 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 218 |
| 3 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 207 |
| 4 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 177 |
| 5 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 173 |
| 6 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 129 |
| 7 | ΕΛΛΑΔΑ | 120 |
| 8 | ΓΑΛΛΙΑ | 107 |
| 9 | ΒΟΣΝΙΑ ΕΖΕΡΓΟΒΙΝΗ | 106 |
| 10 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 92 |
| 11 | ΡΩΣΙΑ | 91 |
| 12 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 76 |
| 13 | ΔΑΝΙΑ | 74 |
| 14 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 69 |
| 15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 57 |
| 16 | ΙΣΡΑΗΛ | 53 |
| 17 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 48 |
| 18 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 45 |
| 19 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 40 |
| 20 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 35 |
| 21 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 33 |
| 22 | ΜΑΛΤΑ | 31 |
| 23 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 23 |
| 24 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 23 |
| 25 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | 22 |
Το τελικό αποτελεσμα κρίνεται πολυ ικανοποιητικό και δίκαιο.




http://rpc.technorati.com/rpc/ping


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου